BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ REFERANS LİSTESİ
HAVALİMANLARI
Çalışmalar | Yer | Toplam Nokta |
---|---|---|
ATATÜRK HAVALİMANI (PHASE 1,2,3,4) | YEŞİLKÖY / İSTANBUL | 17000 |
ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI | ESENBOĞA / ANKARA | 1900 |
ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ VE DIŞ HATLAR TERMİNALİ | GAZİEMİR / İZMİR | 8600 |
ERBIL ULUSLARARASI HAVALİMANI | ERBIL / IRAK | 4100 |
ENFİDHA HAVALİMANI | TUNIS / TUNUS | 6800 |
ÜSKÜP HAVALİMANI | SKOPJE / MAKEDONYA | 1900 |
MUĞLA MİLAS – BODRUM HAVALİMANI | BODRUM / MUĞLA | 4930 |
MEDİNE HAVALİMANI | MEDİNE / SUUDİ ARABİSTAN | 12000 |
GAZİPAŞA HAVALİMANI | GAZİPAŞA / ANTALYA | 324 |
OTELLER
İŞ MERKEZLERİ
Çalışmalar | Yer | Toplam Nokta |
---|---|---|
TEKFEN TOWER | LEVENT / İSTANBUL | 5900 |
ANEL İŞ MERKEZİ | ÜMRANİYE / İSTANBUL | 2300 |
TEKFEN LEVENT OFİS | LEVENT / İSTANBUL | 2400 |
AŞGABAT TİCARET MERKEZİ | AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN | 1150 |
BASF GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | BOSTANCI / İSTANBUL | 1200 |
POLARİS İŞ MERKEZİ | MASLAK / İSTANBUL | 1250 |
ÇALIK HOLDİNG MERKEZ BİNASI | LEVENT / İSTANBUL | 2300 |
TEKFEN OFİS PARK | KAĞITHANE / İSTANBUL | 3950 |
SC PLAZA ÇOLAKOĞLU İŞ MERKEZİ | ÜMRANİYE / İSTANBUL | 550 |
METROCİTY İŞ VE EĞLENCE MERKEZİ | ŞİŞLİ / İSTANBUL | 700 |
ÇALIK HOLDİNG MERKEZ BİNASI – AŞGABAT | AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN | 275 |
DOĞUŞ MASLAK OFİS BİNASI | MASLAK / İSTANBUL | 1300 |
MERİNOS GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | İKİTELLİ / İSTANBUL | 280 |
TURKCELL TEPEBAŞI PLAZA | TEPEBAŞI / İSTANBUL | 500 |
RİVER PLAZA OFİS BİNASI | LEVENT / İSTANBUL | 3800 |
TAKSİM 360 – 361A OFİS | BEYOĞLU / İSTANBUL | 650 |
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ – MAĞAZALAR – SİNEMALAR
Çalışmalar | Yer | Toplam Nokta |
---|---|---|
TEKFEN TOWER | LEVENT / İSTANBUL | 5900 |
OLİVİUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ | ZEYTİNBURNU / İSTANBUL | 1750 |
MARKA CİTY ALIŞVERİŞ MERKEZİ | BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL | 960 |
ATİRUS İŞ VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ | BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL | 5900 |
ATRİKO JERUYİK ALIŞVERİŞ MERKEZİ | KAZAKİSTAN | 1250 |
ERZURUM FORUM AVM | ERZURUM | 2200 |
ADANA AVM – MEDİA MARKT MAĞAZASI | ADANA | 500 |
KOÇTAŞ BAYRAMPAŞA MAĞAZASI | BAYRAMPAŞA / İSTANBUL | 375 |
MALATYA PARK AVM | MALATYA / İSTANBUL | 1700 |
BOLU – HİGHWAY OUTLET AVM | BOLU | 850 |
KAYSERİ – BYZ AVM | KAYSERİ | 1750 |
CRATE & BARREL AKASYA AVM MAĞAZASI | ACIBADEM / İSTANBUL | 50 |
METRO GARDEN ALIŞVERİŞ MERKEZİ | ÜMRANİYE / İSTANBUL | 850 |
RİNGS AVM – SİNEMA SALONLARI | SANCAKTEPE / İSTANBUL | 250 |
İSTANBUL SAPPHİRE AVM | LEVENT / İSTANBUL | 6000 |
ÖZDİLEK PARK AVM | LEVENT / İSTANBUL | 3050 |
PALLADİUM AVM | ATAŞEHİR / İSTANBUL | 2000 |
ASTORİA AVM | GAYRETTEPE / İSTANBUL | 1200 |
ZONGULDAK – WESTA LİFE AVM | ZONGULDAK | 700 |
KÜLTÜR MERKEZLERİ
Çalışmalar | Yer | Toplam Nokta |
---|---|---|
ALPARSLAN GENÇLİK TİYATROSU | ASHGABAT / TÜRKMENİSTAN | 450 |
TÜRKMENİSTAN MEDENİYET KOMPLEKSİ | ASHGABAT / TÜRKMENİSTAN | 1750 |
TÜRKMENİSTAN DİSNEYLAND | ASHGABAT / TÜRKMENİSTAN | 850 |
EFES KONGRE MERKEZİ | KUŞADASI / AYDIN | 400 |
BOĞAZİÇİ YAŞAM MERKEZİ | ÜSKÜDAR / İSTANBUL | 160 |
ARMUTALAN KÜLTÜR MERKEZİ | MARMARİS / MUĞLA | 100 |
ABDEL HAMİD IBN BADİS CAMİİ – CEZAYİR | ORAN / CEZAYİR | 450 |
HASTANELER VE SAĞLIK TESİSLERİ
HABERLEŞME MERKEZLERİ
Çalışmalar | Yer | Toplam Nokta |
---|---|---|
TURKCELL KARTAL OPERASYON MERKEZİ | KARTAL / İSTANBUL | 550 |
TURKCELL SAMSUN OPERASYON MERKEZİ | SAMSUN | 450 |
TURKCELL DİYARBAKIR OPERASYON MERKEZİ | DİYARBAKIR | 400 |
TURKCELL ADANA OPERASYON MERKEZİ | ADANA | 400 |
TURKCELL İZMİR OPERSAYON MERKEZİ | İZMİR | 450 |
TURKCELL DAVUTPAŞA OPERASYON MERKEZİ | DAVUTPAŞA / İSTANBUL | 450 |
TURKCELL MALTEPE OPERASYON MERKEZİ | MALTEPE / İSTANBUL | 550 |
TURKCELL GLOBAL BİLGİ HİZMETLERİ | İZMİR | 280 |
MED NAUTİLİUS YÖNETİM BİNASI | YENİBOSNA / İSTANBUL | 300 |
TURKCELL GEBZE AR-GE MERKEZİ | GEBZE / KOCAELİ | 800 |
TURKCELL GLOBAL BİLGİ HİZMETLERİ | İZMİR | 280 |
MED NAUTİLİUS YÖNETİM BİNASI | YENİBOSNA/İSTANBUL | 300 |
KONUTLAR – RESIDENCES
Çalışmalar | Yer | Toplam Nokta |
---|---|---|
ANTHİLL ÇARŞI & RESİDENCE | ŞİŞLİ / İSTANBUL | 3000 |
VAPE APARTMENTS | 400 | |
PALLADİUM RESİDENCE | ATAŞEHİR / İSTANBUL | 450 |
DARÜŞŞAFAKA URLA KOMPLEKSİ | URLA / İZMİR | 3200 |
ASTORİA RESİDENCE | ŞİŞLİ / İSTANBUL | 1300 |
G-PLUS RESİDENCE | BAĞCILAR / İSTANBUL | 350 |
MAÇKA SUİTS | BEŞİKTAŞ / İSTANBUL | 150 |
ŞEHRİZAR KONAKLARI | ÜSKÜDAR / İSTANBUL | 3500 |
SAPPHİRE RESİDENCE | KAĞITHANE / İSTANBUL | 3000 |
ÇUKUROVA BALKON RESİDENCE | KARTAL / İSTANBUL | 260 |
REFERANS BAKIRKÖY RESİDENCE | BAKIRKÖY / İSTANBUL | 100 |
ORYA PARK RESİDENCE | ÜMRANİYE / İSTANBUL | 1850 |
ÇUKUROVA BALKON RESİDENCE | KARTAL / İSTANBUL | 260 |
TEMA LİFE ATAŞEHİR RESİDENCE | ÜMRANİYE / İSTANBUL | 150 |
WESTA LİFE RESİDENCE | ZONGULDAK | 600 |
ENDÜSTRİYEL TESİSLER
İDARİ BİNALAR</span
Çalışmalar | Yer | Toplam Nokta |
---|---|---|
AŞGABAT ASKERİ OKUL | AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN | 1100 |
TÜRKMENİSTAN BAŞBAKANLIK SARAYI | AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN | 400 |
TÜRKMENİSTAN SAĞLIK BAKANLIĞI | AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN | 350 |
ASTANA EURASİAN BANK | ASTANA / KAZAKİSTAN | 475 |
İSTANBUL AFET KOORDİNASYON MERKEZİ | EYÜP / İSTANBUL | 750 |
MKEK GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | ANKARA | 420 |
TÜRKMENİSTAN ENERJİ BAKANLIĞI | AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN | 700 |
TC. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | YEŞİLKÖY / İSTANBUL | 220 |
ASAT ÇEVRE KORUMA VE KONTROL LABORATUVARI | ANTALYA | 250 |
SULTANGAZİ BELEDİYESİ BAŞKANLIK , HİZMET VE NİKAH BİNASI | SULTANGAZİ / İSTANBUL | 700 |
İSKİ KAĞITHANE GENEL BİNASI | KAĞITHANE / İSTANBUL | 330 |
SPOR MERKEZLERİ
Çalışmalar | Yer | Toplam Nokta |
---|---|---|
AŞGABAT KAPALI YÜZME HAVUZU | AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN | 720 |
MKEK ANKARAGÜCÜ SPOR TESİSLERİ | ANKARA | 150 |
RİNGS İSTANBUL SOSYAL TESİSLERİ | SANCAKTEPE/İSTANBUL | 450 |
EĞİTİM KURUMLARI
Çalışmalar | Yer | Toplam Nokta |
---|---|---|
İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEY İLKOKULU | BEYLERBEYİ / İSTANBUL | 600 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ŞERİFE GELİN KIZ ÖĞRENCİ YURDU | İZMİT / KOCAELİ | 275 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ SÜLEYMAN PAŞA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU | İZMİT / KOCAELİ | 190 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SÜTLÜCE KAMPÜSÜ | BEYOĞLU / İSTANBUL | 460 |
PROF. DR. FUAT SEZGİN İSLAM BİLİM TARİHİ ARAŞT. KÜTÜPHANESİ | GÜLHANE / İSTANBUL | 200 |